ヘリウム量と風船数の目安表

■ レンタルボンベ(ヘリウム量)の場合

※下記は、あくまでも机上の計算であり、目安となるものです。
風船の膨らませ方(ヘリウム量)・個々の相違や、天候、気圧、風力など様々な影響を受けます。
絶対的な数値ではありませんので、ご了承下さいませ。

ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
500L 9インチ 23cm 5.67g 6~8時間 500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 64個
10インチ 26cm 5.75g 7~9時間 500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 61個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 90個
11インチ 28cm 9.92g 10~12時間 500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 32個
12インチ 30cm 12.1g 11~13時間 500L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 25個
14インチ 36cm 22.68g 14~16時間 500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 16個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 8個
24インチ 61cm 120.0g 2~4日 500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 3個
30インチ 76cm 184.0g 3~5日 500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 2個
3フィート 91cm 339.0g 3~5日 500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 1個
ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
1500L 9インチ 23cm 5.67g 6~8時間 1500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 194個
10インチ 26cm 5.75g 7~9時間 1500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 184個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 1500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 272個
11インチ 28cm 9.92g 10~12時間 1500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 97個
12インチ 30cm 12.1g 11~13時間 1500L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 75個
14インチ 36cm 22.68g 14~16時間 1500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 48個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 1500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 36個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 1500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 25個
24インチ 61cm 120.0g 2~4日 1500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 9個
30インチ 76cm 184.0g 3~5日 1500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 6個
3フィート 91cm 339.0g 3~5日 1500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 3個
ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
2000L 9インチ 23cm 5.67g 6~8時間 2000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 259個
10インチ 26cm 5.75g 7~9時間 2000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約245個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 2000L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 363個
11インチ 28cm 9.92g 10~12時間 2000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 129個
12インチ 30cm 12.1g 11~13時間 2000L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 101個
14インチ 36cm 22.68g 14~16時間 2000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 64個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 2000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 49個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 2000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 33個
24インチ 61cm 120.0g 2~4日 2000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
30インチ 76cm 184.0g 3~5日 2000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 8個
3フィート 91cm 339.0g 3~5日 2000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 4個
ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
3000L 9インチ 23cm 5.67g 6~8時間 3000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 389個
10インチ 26cm 5.75g 7~9時間 3000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 368個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 3000L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 545個
11インチ 28cm 9.92g 10~12時間 3000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 194個
12インチ 30cm 12.1g 11~13時間 3000L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 151個
14インチ 36cm 22.68g 14~16時間 3000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 97個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 3000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 73個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 3000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 50個
24インチ 61cm 120.0g 2~4日 3000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 19個
30インチ 76cm 184.0g 3~5日 3000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
3フィート 91cm 339.0g 3~5日 3000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 6個
ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
3500L 9インチ 23cm 5.67g 6~8時間 3500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 454個
10インチ 26cm 5.75g 7~9時間 3500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 430個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 3500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 636個
11インチ 28cm 9.92g 10~12時間 3500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 227個
12インチ 30cm 12.1g 11~13時間 3500L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 176個
14インチ 36cm 22.68g 14~16時間 3500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 113個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 3500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 85個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 3500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 58個
24インチ 61cm 120.0g 2~4日 3500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 22個
30インチ 76cm 184.0g 3~5日 3500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 14個
3フィート 91cm 339.0g 3~5日 3500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 7個
ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
4500L 9インチ 23cm 5.67g 6~8時間 4500L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 584個
10インチ 26cm 5.75g 7~9時間 4500L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 552個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 4500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 818個
11インチ 28cm 9.92g 10~12時間 4500L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 292個
12インチ 30cm 12.1g 11~13時間 4500L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 227個
14インチ 36cm 22.68g 14~16時間 4500L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 146個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 4500L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 110個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 4500L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 75個
24インチ 61cm 120.0g 2~4日 4500L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 28個
30インチ 76cm 184.0g 3~5日 4500L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 18個
3フィート 91cm 339.0g 3~5日 4500L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 9個
ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
6000L 9インチ 23cm 5.67g 6~8時間 6000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 779個
10インチ 26cm 5.75g 7~9時間 6000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 737個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 60500L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 1090個
11インチ 28cm 9.92g 10~12時間 6000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 389個
12インチ 30cm 12.1g 11~13時間 6000L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 303個
14インチ 36cm 22.68g 14~16時間 6000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 194個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 6000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 147個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 6000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 101個
24インチ 61cm 120.0g 2~4日 6000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 38個
30インチ 76cm 184.0g 3~5日 6000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 24個
3フィート 91cm 339.0g 3~5日 6000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
7000L 9インチ 23cm 5.67g 6~8時間 7000L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 909個
10インチ 26cm 5.75g 7~9時間 7000L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 859個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 7000L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 1272個
11インチ 28cm 9.92g 10~12時間 7000L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 454個
12インチ 30cm 12.1g 11~13時間 7000L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 353個
14インチ 36cm 22.68g 14~16時間 7000L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 227個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 7000L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 171個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 7000L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 117個
24インチ 61cm 120.0g 2~4日 7000L÷(142.0Lの風船×1.1倍)=約 44個
30インチ 76cm 184.0g 3~5日 7000L÷(226.0Lの風船×1.1倍)=約 28個
3フィート 91cm 339.0g 3~5日 7000L÷(425.0Lの風船×1.1倍)=約 14個


■ ヘリウム缶の場合

ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
ヘリウム缶
120L
9インチ 23cm 5.67g 6~8時間 120L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 15個
10インチ 26cm 5.75g 7~9時間 120L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 14個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 120L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 21個
11インチ 28cm 9.92g 10~12時間 120L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 7個
12インチ 30cm 12.1g 11~13時間 120L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 6個
14インチ 36cm 22.68g 14~16時間 120L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 3個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 120L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 2個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 120L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 2個
ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
ヘリウム缶
230L
9インチ 23cm 5.67g 6~8時間 230L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 29個
10インチ 26cm 5.75g 7~9時間 230L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 28個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 230L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 41個
11インチ 28cm 9.92g 10~12時間 230L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 14個
12インチ 30cm 12.1g 11~13時間 230L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 11個
14インチ 36cm 22.68g 14~16時間 230L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 7個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 230L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 5個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 230L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 3個
ヘリウムボンベサイズ ガス風船サイズ 浮力 平均浮遊時間 ヘリウムボンベサイズによる風船数
ヘリウム缶
400L
9インチ 23cm 5.67g 6~8時間 400L÷(7.0Lの風船×1.1倍)=約 51個
10インチ 26cm 5.75g 7~9時間 400L÷(7.4Lの風船×1.1倍)=約 49個
10インチハート 26cm 2.80g 6時間 400L÷(5.0Lの風船×1.1倍)=約 72個
11インチ 28cm 9.92g 10~12時間 400L÷(14.0Lの風船×1.1倍)=約 25個
12インチ 30cm 12.1g 11~13時間 400L÷(18.0Lの風船×1.1倍)=約 20個
14インチ 36cm 22.68g 14~16時間 400L÷(28.0Lの風船×1.1倍)=約 12個
16インチ 41cm 34.0g 20時間 400L÷(37.0Lの風船×1.1倍)=約 9個
18インチ 46cm 51.0g 26時間 400L÷(54.0Lの風船×1.1倍)=約 6個